为便于供应商及时了解政府采购信息,根据《财政部关于开展政府采购意向公开工作的通知》(财库〔2020〕10号)等有关规定,现将******消防救援大队2024年11月采购意向公开如下:
序号 | 采购项目名称 | 采购需求概况 | 预算金额(元) | 预计采购时间(填写到月) | 备注 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 不锈钢盆 | 30个 | 800.00 | 2024年12月 | |
2 | 桶 | 20个 | 700.00 | 2024年12月 | |
3 | 毛巾 | 60条 | 1400.00 | 2024年12月 | |
4 | 餐具 | 20套 | 1300.00 | 2024年12月 | |
5 | 洗衣液 | 30桶 | 1800.00 | 2024年12月 | |
6 | 卫生纸 | 300包 | 1600.00 | 2024年12月 | |
7 | 洁厕灵 | 60瓶 | 2000.00 | 2024年12月 | |
8 | 马桶刷 | 20个 | 600.00 | 2024年12月 | |
9 | 沐浴露 | 30瓶 | 1400.00 | 2024年12月 | |
10 | 洗发水 | 30瓶 | 1600.00 | 2024年12月 | |
11 | 牙膏 | 30个 | 1200.00 | 2024年12月 | |
12 | 牙刷 | 30个 | 600.00 | 2024年12月 | |
13 | 毛巾 | 30条 | 400.00 | 2024年12月 | |
14 | 一次性纸杯 | 5件 | 1000.00 | 2024年12月 | |
15 | 浴巾 | 30条 | 1000.00 | 2024年12月 | |
16 | 身体乳 | 30瓶 | 1600.00 | 2024年12月 | |
17 | 牙刷杯 | 30个 | 600.00 | 2024年12月 | |
18 | 衣架 | 30把 | 2000.00 | 2024年12月 | |
19 | 拖鞋 | 30个 | 400.00 | 2024年12月 | |
20 | 收纳盒 | 30个 | 900.00 | 2024年12月 | |
21 | 大型收纳盒 | 30个 | 1500.00 | 2024年12月 |
本次公开的采购意向是本单位政府采购工作的初步安排,具体采购项目情况以相关采购公告和采购文件为准。
******消防救援大队